适用范围:
该产品适用与一般物品干燥、烘陪、热处理、灭菌及其他加热之用。
结构特点:
●自然对流通风式结构
●箱体装有优质薄钢板经冲压焊接制成,涂料喷涂
●装有双层门便于观察(带观察)
●温度控制采用数显式控温仪
●不锈钢和碳钢两种内胆供不同用户选择
| 型号 | 单位 | 202-A0 | 202-0 | 202-1 | 202-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作室尺寸 (D×W×H) | MM | 250×300×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 |
| 外形尺寸 (D×W×H) | MM | 370×540×470 | 470×590×570 | 470×690×670 | 550×790×770 |
| 电源电压 | V | 220V 50Hz | |||
| 温度范围 | ℃ | RT+10~300℃ | |||
| 升温时间 | 分 | <100 | |||
| 表面升温 | 分 | ≤70 | |||
| 温度波动度 | ℃ | ±1.0 | |||
| 温度均匀度 | % | ≤3.5 | |||
| 额定功率 | KW | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| 注:B为不锈钢工作室 N为智能表 |